簡要描述:美國維康嘔吐毒素免疫親和柱柱容量:1ml規(guī)格≥1500ng,3ml規(guī)格≥1800ng回收率:≥90%包裝規(guī)格: 1ml或3ml每支,25支每盒。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | VICAM/美國 | 貨號(hào) | G1005 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 25支/盒 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 用于嘔吐毒素(脫氧雪腐鐮刀菌烯醇)的檢測 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,煙草,制藥 |
美國維康 VICAM 美國維康嘔吐毒素免疫親和柱 貨號(hào):G1065,G1005
1. quanqiu第yi個(gè)商業(yè)化生產(chǎn)、具有實(shí)用價(jià)值的AFT分析用免疫親和柱(1985 年),柱容量:柱容量:1ml規(guī)格≥1500ng,3ml規(guī)格≥1800ng
,回收率:≥90%,包裝規(guī)格: 1ml或3ml每支,25支每盒。
2.滿足以下國標(biāo)及行標(biāo)要求:
GB 5009.111-2016 食品安全的國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中脫氧雪腐鐮刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的測定
GBT30956-2014飼料中嘔吐毒素的測定 免疫親和柱凈化 高效液相色譜法
GB/T 23503-2009 食品中脫氧雪腐鐮刀菌烯醇的測定-免疫親和層析凈化高效液相色譜法
SN/T 1571-2005 進(jìn)出口糧谷中嘔吐毒素檢測方法-液相色譜法
3.穩(wěn)定性好,4-8℃保存可達(dá)12個(gè)月
美國維康嘔吐毒素免疫親和柱
柱容量:1ml規(guī)格≥1500ng,3ml規(guī)格≥1800ng
回收率:≥90%
包裝規(guī)格: 1ml或3ml每支,25支每盒。
維康系列其他耗材
34011 | 15ML玻璃(注射器)定量管 | 15ml |
34010 | 10ML玻璃注射器筒(定量管) | 10ml |
60ml塑料注射器 | 10個(gè)/包 | |
G8100 | 打印紙 | |
G5004 | 伏馬毒素分析用衍生液B(與20瓶A配制,熒光計(jì)法用) | 0.5mL/瓶 |
36020 | 塑料漏斗 | 10 個(gè)/包 |
SP00000128 | 氰酸蒽 (T-2衍生劑) 1-蒽腈 | 100mg/瓶 |
SP00000129 | 4-二甲基-氨基-吡啶(衍生劑) | 25g |
SP00000132 | 衍生劑A:2-qiu基乙醇(HPLC法用) | 100ML/瓶 |
SP00000133 | 衍生劑B:鄰苯二甲醛(HPLC法用) | 10克/瓶 |
31240 | 折疊式槽紋濾紙 | 100張/盒 |
31955 | 玻璃纖維濾紙(美國VICAM) | 11cm1.5um100張 |
G1113 | 10倍濃度PBS緩沖液 | 150mL/瓶 |
G1114 | 10倍濃度PBS/0.01%吐溫洗液(做咖啡用) | 150mL/瓶 |
G1112 | 10倍濃度PBS/0.1%吐溫洗液 | 150mL/瓶 |
32014 | 5倍濃縮真菌毒素親和柱清洗液 | 200mL/瓶 |
20202 | 帶1.1升不銹鋼均質(zhì)杯的均質(zhì)器 | 22000轉(zhuǎn)/分鐘 |
36010 | 一次性塑料燒杯 | 25/包 |
G1015 | 聚乙二醇8000 | 250克/瓶 |
34000 | 無熒光玻璃試管(直徑12mm,長75mm) | 250支/包 |
G5002 | 黃曲霉毒素分析用顯色劑 | 25mL/瓶 |
32011 | 玉米赤霉烯酮分析用顯色劑 | 25mL/瓶 |
31967 | 試管擦拭紙 | 280片/包 |
32016 | 赭曲霉毒素A分析用淋洗液, (33Tests,熒光計(jì)法用) | 50mL/瓶 |
G1118 | 1/3/6ML分離柱轉(zhuǎn)接頭 | 6個(gè)/包 |
ZJ0612 | 12位泵流操作架(升級(jí)版) | 12位 |
33040 | 黃曲霉毒素M標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)物 | 紅黃綠3支/套 |
33060 | 伏馬毒素標(biāo)定物(熒光計(jì)法用) | 紅黃綠3支/套 |
33020 | 真菌毒素標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)物 | 紅黃綠3支/套 |
33090 | 黃曲霉毒素M FL標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)物(快速方法) | 紅黃綠3支/套 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃